العنوان | الوحدة | المعطيات | ||
أقصى وزن للحمولة | t | 12 | ||
طول الذراع الرئيسي | m | 6.5-20 | ||
طول الذراع المساعد | m | - | ||
زاوية الدوران | ° | -2~80 | ||
سرعة العمل | سرعة الحبل الفولاذي | للأعلى | m/min | 97 |
للأسفل | m/min | 97 | ||
سرعة الإنحراف | r/min | 0~1.8 | ||
سرعة الحركة | Km/h | 0~1.8 | ||
إمكانية الرفع | t | 2(حبل مفرد) | ||
قدرة التدرج | % | 40 | ||
قوة إخراج المحرك / تغير السرعة | Kw/rpm | 103/2500 | ||
الوزن الكلي | Ton | 15.4 | ||
الثقل الموازن | Ton | 0 | ||
الحجم الكلي | mm | 7810×2800×2870 | ||
الضغط على الأرض | Kg/cm2 | 0.63 |
أسماء ذات صلة
آلة البناء | رافعة بناء | رافعة الجنريز التلسكوبية