العنوان | الوحدة | المعطيات | ||
أقصى وزن للحمولة | t | 50 | ||
طول الذراع الرئيسي | m | 10.8-38 | ||
طول الذراع المساعد | m | 7.5 | ||
أقصى طول للذراع الرئيسي+الذراع المساعد | m | 38+7.5 | ||
زاوية الدوران | ° | -2~78 | ||
سرعة العمل | سرعة الحبل الفولاذي | للرفع | m/min | 130 |
للخفض | m/min | 130 | ||
سرعة الإنحراف | r/min | |
||
سرعة الحركة | Km/h | |
||
إمكانية الرفع | t | 5 (حبل مفرد) | ||
قدرة التدرّج | % | 40 | ||
قوة إخراج المحرك / سرعة الدوران | Kw/rpm | 155/2300 | ||
الوزن الكلّي | t | (بما في ذلك الثقل الموازن) 57.8 | ||
الثقل الموازن | t | 18 | ||
الحجم الكلّي(بعد الإنكماش) | mm | 14386X4760(3300)X3020 | ||
ضغط الأرض | Kg/cm2 | 0.7 |
أسماء ذات صلة
رافعات بناء | رافعات مجنزرة تلسكوبية | آلات البناء