La ligne d'extrusion est employée pour extruder les tubes internes et gaines externes de RTP
SpécificationsTaille de tube | Dia. de vis | L/D de vis | Capacité d'extrusion max |
Pouce | mm | - | kg/h |
≤2 | 45 | 33-36 | 220 |
2-10 | 90 | 33-36 | 860 |
La machine d'enroulement RBP de la ligne de production de tuyaux RTP est généralement utilisée pour l'enroulement des fils de polyester et fils d'aramide pour la couche de renforcement de RTP.
SpécificationsTaille de tube | Taille de la broche de fil (DE×DI×Largeur) | Quantité de broche de bobine | Quantité de bobine | Vitesse de révolution max de tête d'enroulement |
Pouce | mm | - | - | rpm |
≤1.5 | 280×94×300 | 28 | 2 | 150 |
2-8 | 280×94×300 | 66 | 4 | 80 |
2-8 | 280×94×300 | 78 | 4 | 80 |
Taille de tube | Taille de bobine de fil d'acier (DE×DI×Largeur) | Quantité de bobine de chaque tête d'enroulement | Vitesse de révolution max de tête d'enroulement | Angle d'enroulement |
Pouce | mm | - | rpm | ° |
2-8 | Φ600×Φ80×(30-80) | 2 | 400 | 50-60 |
Elle est généralement adoptée pour l'enroulement des fils en acier pour le renforcement de la résistance des RTP
SpécificationsTaille de tubes | Taille de fils d'acier | Taille de bobine de fils d'acier (DE×DI×Largeur) | Quantité de bobine de chaque tête d'enroulement | Vitesse de révolution max de tête d'enroulement | Angle d'enroulement |
Pouce | mm | mm | rpm | ° | |
2-8 | Φ1.6-Φ2.6 | 280×94×280 | 144 | 50 | 50-60 |
2-8 | Φ1.6-Φ2.6 | 280×94×280 | 168 | 50 | 50-60 |
2-8 | Φ1.6-Φ2.6 | 280×94×280 | 248 | 40 | 50-60 |
Noms relatifs
Machine RTP automatique