Eléments | Unités | Données | ||
Capacité maximale de levage | t | 25 | ||
Longueur du bras | m | 10.2-30 | ||
Longueur de la flèche | m | 6.5 | ||
Longueur maxi du bras et de la flèche | m | 30+6.5 | ||
Angle de la flèche de la grue | ° | -2~80 | ||
Vitesse de fonctionnement | Vitesse de la corde en acier | Ascendant | m/min | 99 |
Descendant | m/min | 99 | ||
Vitesse d'orientation | r/min | 0~1.8 | ||
Vitesse de translation | Km/h | 0~3.9 | ||
Levage multiple | t | 4(corde simple) | ||
Pente admissible | % | 40 | ||
Puissance de sortie du moteur / Vitesse de rotation | Kw/rpm | 137/2200 | ||
Poids total | t | 37 | ||
Contrepoids | t | 10 | ||
Taille globale | mm | 12955X4200X3000 | ||
Pression du terrain | Kg/cm2 | 0.7 |
Noms relatifs
Grue mobile télescopique | Grue à flèche en treillis | Grue de construction