Eléments | Unités | Données | ||
Capacité maximale de levage | t | 50 | ||
Longueur du bras | m | 10.8-38 | ||
Longueur de la flèche | m | 7.5 | ||
Longueur maxi du bras et de la flèche | m | 38+7.5 | ||
Angle de basculement | ° | -2~78 | ||
Vitesse de fonctionnement | Vitesse de la corde en acier | Ascendant | m/min | 130 |
Descendant | m/min | 130 | ||
Vitesse d'orientation | r/min | |||
Vitesse de translation | Km/h | |||
Levage multiple | t | 5 (corde simple) | ||
Pente admissible | % | 40 | ||
Puissance de sortie du moteur / Vitesse de rotation | Kw/rpm | 155/2300 | ||
Poids total | t | 57.8 (avec contrepoids) | ||
Contrepoids | t | 18 | ||
Taille globale (rétracté) | mm | 14386X4760(3300)X3020 | ||
Pression unitaire du terrain | Kg/cm2 | 0.7 |
Noms relatifs
Appareil de construction | Fournisseur de grue télescopique | Mini grue sur chenilles