L’automate programmable et l’écran tactile sont utilisés pour coordonner l'état de fonctionnement de toutes les pièces de l'équipement. Les paramètres peuvent être définis, modifiés et affichés via écran tactile.
Plus L'armature de cette machine de câblage rigide est intégralement soudée et forée.
Ce produit peut de façon synchrone toronner plusieurs cœurs de câbles.
Les bobines sont chargées et déchargées en lots.
Cette machine de fabrication de câbles utilise un chargeur de bobine pneumatiquement desserré mais automatiquement serré. Il est ainsi plus facile et plus commode de charger ou décharger la bobine.
PlusLa partie de toronnage verticale des câbles de cette machine dispose de chargeur de bobine à table tournante. Elle peut libérer le fil sans torsion arrière, de façon à rendre les câbles ombilicaux.
PlusLe pas de déplacement peut être réglé, modifié et affiché via écran tactile. Grâce à l'écran tactile, vous pouvez définir le déplacement à gauche ou à droite. Les mouvements rapides et au ralenti peuvent être ainsi ajustés.
PlusLa câbleuse planétaire est utilisée pour la fabrication de câbles téléphoniques, câbles de commande, câbles miniers, ou câbles électriques basse et moyenne tension.
PlusSon dispositif de brossage est restructuré pour réduire considérablement la génération de bruit.
Le manchon de protection de câble a été allongé pour éviter l'entrée des déchets d'aluminium.
Les câbles blindés par cet équipement offrent des avantages de grande flexibilité, de connexion stable et de bonne résistance au fluage. Ces câbles peuvent grandement améliorer la sécurité du système dans certains environnements d'applications particulières.
PlusLa armeuse de câble d'acier se caractérise par un bruit faible grâce à la structure à torsion arrière de la courroie synchrone. En outre, le câble est libre de contamination de graisse d'engrenage.
PlusEléments | Unités | Données |
Poids nominal maxi de la charge | t | 12 |
Longueur du bras | m | 6.5-20 |
Longueur de la flèche | m | - |
Eléments | Unités | Données |
Capacité maximale de levage | t | 25 |
Longueur du bras | m | 10.2-30 |
Longueur de la flèche | m | 6.5 |
Eléments | Unités | Données |
Capacité maximale de levage | t | 25 |
Longueur du bras | m | 10.2-37 |
Longueur de la flèche | m | 6.5 |
Eléments | Unités | Données |
Poids nominal maxi de la charge | t | 35 |
Longueur du bras | m | 10.5~39.2 |
Longueur de la flèche | m | 6.5 |
Eléments | Unités | Données |
Poids nominal maxi de la charge | t | 50 |
Longueur du bras | m | 10.8-38 |
Longueur de la flèche | m | 7.5 |
Eléments | Unités | Données |
Poids nominal maxi de la charge | t | 50 |
Longueur du bras | m | 10.8-40 |
Longueur de la flèche | m | 7.5 |
Eléments | Unités | Données |
Poids nominal maxi de la charge | t | 60 |
Longueur du bras | m | 10.8-40.2 |
Longueur de la flèche | m | 7.5 |
Capacité maximale de levage(t) | 75 |
Portée du basculement à poids maxi de levage nominal (m) | 3 |
Ratio de levage à charge nominale | 14 |
Capacité maximale de levage(t) | 100 |
Portée du basculement à poids maxi de levage nominal (m) | 2.5 |
Ratio de levage à charge nominale | 14 |
Eléments | Unités | Données |
Poids nominal maxi de la charge | t | 12 |
Longueur du bras | m | 6.5-20 |
Eléments | Unités | Données |
Capacité maximale de levage | t | 25 |
Longueur du bras | m | 10.2-30 |
Longueur de la flèche | m | 6.5 |
Eléments | Unités | Données |
Capacité maximale de levage | t | 25 |
Longueur du bras | m | 10.2-37 |
Longueur de la flèche | m | 6.5 |
Eléments | Unités | Données |
Poids nominal maxi de la charge | t | 35 |
Longueur du bras | m | 10.5~39.2 |
Eléments | Unités | Données |
Poids nominal maxi de la charge | t | 50 |
Longueur du bras | m | 10.8-38 |
Eléments | Unités | Données |
Poids nominal maxi de la charge | t | 50 |
Longueur du bras | m | 10.8-40 |
Eléments | Unités | Données |
Poids nominal maxi de la charge | t | 60 |
Longueur du bras | m | 10.8-40.2 |
Capacité maximale de levage(t) | 75 |
Portée du basculement à poids maxi de levage nominal (m) | 3 |
Ratio de levage à charge nominale | 14 |
Capacité maximale de levage(t) | 100 |
Portée du basculement à poids maxi de levage nominal (m) | 2.5 |
Ratio de levage à charge nominale | 14 |
L'armeuse de câble plat renforcé est principalement utilisée pour l'armement de couche de renforcement afin d'assurer la résistance à la tension des tuyaux flexibles.
La machine d'enroulement RBP de la ligne de production de tuyaux RTP est généralement utilisée pour l'enroulement des fils de polyester et fils d'aramide pour la couche de renforcement de RTP.