Применение
Машина для скрутки кабеля бугельного типа предназначена для производства контрольных и шахтных кабелей.
Диаметр бобины (мм) | Максимальная скорость вращения (об/мин) | Максимальный наружный диаметр кабельного сердечника (мм) | Допустимая нагрузка(кг) | ||||
2B | 3B | 4B | 5B | 6B | |||
Ø630 | 800 | Ø10 | 700 | ||||
Ø1000 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | Ø16 | 1000 |
Ø1250 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | Ø20 | 2500 |
Ø1600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Ø25 | 4500 |
Схожие названия
Кабельное оборудование | Машина для производства кабеля | Установка для скрутки кабеля