Характеристика | Единицаизмерения | Показатель | ||
Максимальная грузоподъемность | т | 25 | ||
Вылет стрелы | м | 10.2-30 | ||
Длина гуська | м | 6.5 | ||
Максимальная длина стрелы с гуськом | м | 30+6.5 | ||
Угол изменения вылета стрелы | ° | -2~80 | ||
Рабочаяскорость | Скорость стальногоканата | вверх | м/мин | 99 |
вниз | м/мин | 99 | ||
Скорость поворота | об/мин | 0~1.8 | ||
Скорость передвижения | км/ч | 0~3.9 | ||
Коэффициент умножения | т | 4 (одиночный трос) | ||
Преодолеваемый уклон | % | 40 | ||
Выходная мощность/число оборотов двигателя | кВт/ об/мин | 137/2200 | ||
Общий вес | т | 37 | ||
Противовес | т | 10 | ||
Габаритные размеры | ии | 12955X4200X3000 | ||
Давление на грунт | кг/см2 | 0.7 |
Схожие названия
Строительный кран | Кран с поворотной стрелой | Строительное оборудование