Характеристика | Единицаизмерения | Показатель | ||
Максимальная грузоподъемность | т | 25 | ||
Вылет стрелы | м | 10.2-37 | ||
Длина гуська | м | 6.5 | ||
Максимальная длина стрелы с гуськом | м | 30+6.5 | ||
Угол изменения вылета стрелы | ° | -2~80 | ||
Рабочаяскорость | Скорость стальногоканата | вверх | м/мин | 97 |
вниз | м/мин | 97 | ||
Скорость поворота | об/мин | 0~1.8 | ||
Скорость передвижения | км/ч | 0~3.2 | ||
Коэффициент умножения | т | 3.4 (одиночный трос) | ||
Преодолеваемый уклон | % | 40 | ||
Выходная мощность/число оборотов двигателя | кВт/ об/мин | 137/2200 | ||
Общий вес | т | 38.3 | ||
Противовес | т | 10 | ||
Габаритные размеры | мм | 13070X4300X2960 | ||
Давление на грунт | кг/см2 | 0.63 |
Схожие названия
Подъемное оборудование | Гусеничный кран | Строительная техника