Характеристика | Единицаизмерения | Показатель | ||
Максимальная грузоподъемность | т | 60 | ||
Вылет стрелы | м | 10.8-40.2 | ||
Длина гуська | м | 7.5 | ||
Максимальная длина стрелы с гуськом | м | 40.2+7.5 | ||
Угол изменения вылета стрелы | ° | -2~80 | ||
Рабочая скорость | Скоростьстальногоканата | вверх | м/мин | 130 |
вниз | м/мин | 130 | ||
Скорость поворота | об/мин | 0~1.8 | ||
Скорость передвижения | км/ч | 0~2.4 | ||
Коэффициент умножения | т | 12 | ||
Преодолеваемый уклон | % | 40 | ||
Выходная мощность/число оборотов двигателя | кВт/ об/мин | 155/2300 | ||
Общий вес | т | 62 (включая противовес) | ||
Противовес | т | 18 | ||
Габаритные размеры (укороченное исполнение) | мм | 14386X4760(3300)X3020 | ||
Давление на грунт | кг/см2 | 0.72 |
Схожие названия
Грузоподъемное оборудование | Кран с выдвижной стрелой | Строительная техника