
| Especificaciones | Unidad | Datos | ||
| Peso máximo de carga nominal | t | 12 | ||
| Longitud de la pluma | m | 6.5-20 | ||
| Longitud del plumín | m | - | ||
| Ángulo de desplazamiento de la carga | ° | -2~80 | ||
| Velocidad de trabajo | Velocidad del cable de acero | Arriba | m/min | 97 |
| Abajo | m/min | 97 | ||
| Velocidad de giro | r/min | 0~1.8 | ||
| Velocidad de recorrido | Km/h | 0~1.8 | ||
| Elevaciones múltiples | t | 2 (un cable) | ||
| Capacidad de inclinación | % | 40 | ||
| Potencia de salida del motor/Rev. | Kw/rpm | 103/2500 | ||
| Peso total | Toneladas | 15.4 | ||
| Contrapeso | Toneladas | 0 | ||
| Tamaño total | mm | 7810×2800×2870 | ||
| Presión de la unidad sobre el suelo | Kg/cm2 | 0.63 | ||
Nombres relacionados
Máquina de construcción | Grúa sobre orugas