العنوان | الوحدة | المعطيات | ||
أقصى وزن للحمولة | t | 25 | ||
طول الذراع الرئيسي | m | 10.2-37 | ||
طول الذراع المساعد | m | 6.5 | ||
أقصى طول للذراع الرئيسي+الذراع المساعد | m | 30+6.5 | ||
مدى زاوية الدوران | ° | -2~80 | ||
سرعة العمل | سرعة الحبل الفولاذي | للرفع | m/min | 97 |
للخفض | m/min | 97 | ||
سرعة الإنحراف | r/min | 0~1.8 | ||
سرعة الحركة | Km/h | 0~3.2 | ||
إمكانية الرفع الرئيسية | t | 3.4(حبل مفرد) | ||
قدرة التدرّج | % | 40 | ||
قوة إخراج المحرك / سرعة الدوران | Kw/rpm | 137/2200 | ||
الوزن الكلّي | t | 38.3 | ||
الثقل الموازن | t | 10 | ||
الحجم الكلّي | mm | 13070X4300X2960 | ||
ضغط الأرض | Kg/cm2 | 0.63 |
أسماء ذات صلة
وسائل الرفع | رافعات تلسكوبية | معدات الرفع