
| العنوان | الوحدة | المعطيات | ||
| أقصى وزن للحمولة | t | 60 | ||
| طول الذراع الرئيسي | m | 10.8-40.2 | ||
| طول الذراع المساعد | m | 7.5 | ||
| أقصى طول للذراع الرئيسي+الذراع المساعد | m | 40.2+7.5 | ||
| زاوية الدوران | ° | -2~80 | ||
| سرعة العمل | سرعة الحبل الفولاذي | للرفع | m/min | 130 |
| للخفض | m/min | 130 | ||
| سرعة الإنحراف | r/min | 0~1.8 | ||
| سرعة الحركة | Km/h | 0~2.4 | ||
| إمكانية الرفع | t | 12 | ||
| قدرة التدرّج | % | 40 | ||
| قوة إخراج المحرك / سرعة الدوران | Kw/rpm | 155/2300 | ||
| الوزن الكلّي | t | (بما في ذلك الثقل الموازن) 62 | ||
| الثقل الموازن | t | 18 | ||
| الحجم الكلّي (بعد الإنكماش) | mm | 14386X4760(3300)X3020 | ||
| ضغط الأرض | Kg/cm2 | 0.72 | ||
أسماء ذات صلة
رافعات البناء | رافعة مجنزرة تلسكوبية | آلات البناء