Eléments | Unités | Données | ||
Capacité maximale de levage | t | 50 | ||
Longueur du bras | m | 10.8-40 | ||
Longueur de la flèche | m | 7.5 | ||
Longueur maxi du bras et de la flèche | m | 40+7.5 | ||
Angle de basculement | ° | -2~78 | ||
Vitesse de fonctionnement | Vitesse de la corde en acier | Ascendant | m/min | 100 |
Descendant | m/min | 100 | ||
Vitesse d'orientation | r/min | 0~1.8 | ||
Vitesse de translation | Km/h | 0~2 | ||
Levage multiple | t | 5(corde simple) | ||
Pente admissible | % | 40 | ||
Puissance de sortie du moteur / Vitesse de rotation | Kw/rpm | 153/2200 | ||
Poids total | t | 62(avec contrepoids) | ||
Contrepoids | t | 18 | ||
Taille globale | mm | 13850X4760X3108 | ||
Pression unitaire du terrain | Kg/cm2 | 0.8 |
Noms relatifs
Grue mobile de construction | Appareil de levage lourd | Grue sur chenilles de haute qualité