
| Capacité maximale de levage(t) | 100 | ||
| Portée du basculement à poids maxi de levage nominal (m) | 2.5 | ||
| Ratio de levage à charge nominale | 14 | ||
| Vitesse maxi de la corde en acier simple du bras (m/min) | 135 | ||
| Vitesse maxi de la corde en acier simple de la flèche (m/min) | 135 | ||
| Durée télescopique (ascendant / descendant) (s) | 130/120 | ||
| Durée du basculement (extension / contraction) (s) | 65/70 | ||
| Dimensions globales | Longueur (m) | 15.2 | |
| Largeur (m) | 4.2 | ||
| Hauteur (m) | 3.42 | ||
| Vitesse de rotation (rpm) | 1.85 | ||
| Longueur de contact au sol des patins × Gauge sur rails | 5440×4170 | ||
| Pente admissible | 40% | ||
| Type de transmission | Transmission hydraulique | ||
| Vitesse de translation (km/h) | 0.8/1.85 | ||
| Poids total (avec contrepoids) (t) | 117 | ||
| Bras & Flêche | Bras | Bras de base (m) | 12.8 |
| Longueur totale des bras & flèches (m) | 48 | ||
| Fleche | Flèche de base (m) | 10 | |
| Angle d’installation de la flèche (°) | 0, 20 | ||
| Ratio de levage de la flèche | 1 | ||
Noms relatifs
Equipement de levage sur chenilles | Grue de haute qualité | Chariot grue