
| Характеристика | Единица измерения | Показатель | ||
| Максимальная грузоподъемность | т | 12 | ||
| Вылет стрелы | м | 6.5-20 | ||
| Длина гуська | м | - | ||
| Угол изменения вылета стрелы | ° | -2~80 | ||
| Рабочая скорость | Скорость стального каната | вверх | Рабочая скорость | 97 |
| вниз | 97 | |||
| Скорость поворота | об/мин | 0~1.8 | ||
| Скорость передвижения | км/ч | 0~1.8 | ||
| Коэффициент умножения | т | 2 (одиночный трос) | ||
| Преодолеваемый уклон | % | 40 | ||
| Выходная мощность/число оборотов двигателя | кВт/ об/мин | 103/2500 | ||
| Общий вес | т | 15.4 | ||
| Противовес | т | 0 | ||
| Габаритные размеры | мм | 7810×2800×2870 | ||
| Давление на грунт | кг/см2 | 0.63 | ||
Схожие названия
Строительное оборудование | Гусеничный кран | Кран