
| Максимальная номинальная грузоподъемность (т) | 100 | ||
| Изменение вылета стрелы при максимальной грузоподъемности (м) | 2.5 | ||
| Подъемное соотношение при номинальной нагрузке | 14 | ||
| Максимальная скорость одинарного стального каната для стрелы (м/мин) | 135 | ||
| Максимальная скорость одинарного стального каната для гуська (м/мин) | 135 | ||
| Время подъема/опускания стрелы (с) | 130/120 | ||
| Время удлинения/сокращения стрелы (с) | 65/70 | ||
| Габаритные размеры | Длина (м) | 15.2 | |
| Ширина (м) | 4.2 | ||
| Высота (м) | 3.42 | ||
| Скорость поворота (об/мин) | 1.85 | ||
| Длина башмака на земле × колея (мм×мм) | 5440×4170 | ||
| Преодолеваемый уклон | 40% | ||
| Тип трансмиссии | Гидравлическая | ||
| Скорость передвижения (км/ч) | 0.8/1.85 | ||
| Общий все (включая противовес) (т) | 117 | ||
| Стрела и гусек | Стрела | Основная стрела (м) | 12.8 |
| Общая длина стрелы и гуська (м) | 48 | ||
| Гусек | Основная стрела (м) | 10 | |
| Монтируемый угол (°) | 0, 20 | ||
| Соотношение длины троса | 1 | ||
Схожие названия
Гусеничный кран | Подъемное оборудование | Строительная техника